Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
42115021
Iveco
visão geral
Informações básicas.
Modelo NÃO. | 42115021 | Qualidade | Alta qualidade; Originais OEM |
Tamanho | Tamanho padrão OEM | Nome da peça | Suporte da coroa da engrenagem do porta-engrenagens do cubo |
Quantidade mínima | 1 peça | Automático | Automático |
Amostra | Disponível | Mercado Principal | Mundialmente |
Eixo | Peças do eixo Sinotruk Howo | Condition | Novo |
Certificação | ISO9001 | Pacote de Transporte | Pacote Padrão |
Especificação | Componente Padrão | Origem | China |
Certificação principal do par de engrenagens cônicas:
(1) Aprovado na certificação do sistema de gestão de qualidade ISO/TS16949:2009.
(2) Certificação ISO/IEC17025:2005 aprovada.
(3) Certificado pelo Comitê Nacional de Credenciamento de Laboratórios.
(4) '100 Fornecedores de Autopeças' na China.
(5) Top 500 de máquinas da China.
(6) Empresa nacional de medição de primeira classe.
(7) Empresa física e química nacional de primeira classe.
Descrição do produto
Suporte de coroa de engrenagem do transportador de engrenagem do cubo para peças sobressalentes de caminhão Iveco 42115021
Não. | Número das peças | Nome do produto |
1 | 42064799 | Equipamento solar |
2 | 42104286 | Engrenagem lateral |
3 | 110cm | Eixo |
4 | 113cm | Eixo |
5 | 114CM | Eixo |
6 | 118CM | Eixo |
7 | 120 CM | Eixo |
8 | 121CM | Eixo |
9 | 1.043,5 milhões 42102375 | Eixo |
10 | 1121,5 milhões 42102367 | Eixo |
11 | 1011,5 milhões 42102368 | Eixo |
12 | 42119546 | Engrenagem lateral |
13 | 42118227 | Conjunto Redutor de Roda |
14 | 42118921 | Cobrir |
15 | 42064798 | Engrenagem Planetária |
16 | 42128171 42037399 | Anel do cubo da roda |
17 | 42064800 | Anel de engrenagem interno |
18 | 42101713 | Suporte do anel de engrenagem interno |
19 | 2992120 | Sapata de freio |
20 | 42127913 42102306 | Eixo de aranha |
21 | 42102342 | Engrenagem Planetária |
22 | 42101828 | Carcaça Diferencial |
23 | 42102291 42119549 | Carcaça Diferencial |
24 | 42102309 | Eixo de entrada |
25 | 42102346 | Arruela de engrenagem planetária |
26 | 42101751 | Arruela de engrenagem planetária |
27 | 42101765 | Arruela de engrenagem lateral |
28 | 42119540 | Arruela de engrenagem lateral |
29 | 42102347 | Arruela de engrenagem lateral |
30 | 42119547 | Excêntrico |
31 | 42102308 | Casquilho |
32 | 42102312 | Noz |
33 | 42100842 | Noz |
34 | 42102288 | Equipamento de condução |
35 | 42117674 | Pistão |
36 | 42117686 | Primavera |
37 | 42104284 | Engrenagem planetária entre rodas |
38 | 42064785 | Alfinete |
39 | Diferencial entre eixos | |
40 | Diferencial entre rodas | |
41 | 8138566 | Sela Primavera |
42 | 42117669 | Carcaça de Suporte Diferencial |
43 | 42102353 | Capa frontal |
44 | 42102583 | Tambor de freio |
45 | 42102298 | Tampa da gaiola de rolamentos |
46 | 2477056 Cilindro | Cilindro |
47 | 41016555 | Anel de boné |
48 | 42117669 | Carcaça de suporte do diferencial do eixo traseiro |
49 | 42116736 | Manga Deslizante |
50 | 42003148 | Pistão |
51 | 42119556 | Engrenagem acionada |
52 | 42129183 180*4*22 | Flange |
53 | 42116781 180*4*20 | Flange |
54 | 42116783 180*4*31 | Flange |
55 | 37/28 42129183 42127679 5801765235 | Roda de coroa e pinhão do eixo médio CWP |
56 | 37/28 42104449 42129197 42487937 | Roda de coroa e pinhão do eixo traseiro CWP |
57 | 21/34 42103081 42114597 | Roda de coroa e pinhão do eixo médio CWP |
58 | 21/34 42103081 42114597 | Roda de coroa e pinhão do eixo traseiro CWP |
59 | 27/32 42127675 42129181 5801765231 | Roda de coroa e pinhão do eixo médio CWP |
60 | 27/32 42129193 42104443 | Roda de coroa e pinhão do eixo traseiro CWP |
61 | 24/35 5801765238 42129185 | Roda de coroa e pinhão do eixo médio CWP |
62 | 24/35 42129201 42104455 42487941 | Roda de coroa e pinhão do eixo traseiro CWP |
63 | 19/33 | Roda de coroa e pinhão do eixo médio CWP |
64 | 19/33 | Roda de coroa e pinhão do eixo traseiro CWP |
65 | 1103360 | Consequência |
66 | 1102864 | Consequência |
67 | 5801679038 | Consequência |
68 | 2991608 | Consequência |
69 | 1109148 | Consequência |
70 | 42102313 | Consequência |
71 | 5801763410 | Consequência |
72 | 1109142 | Consequência |
73 | 42026225 | Consequência |
74 | 41822613 | Consequência |
75 | 1307560 | Consequência |
76 | 93161691 | Kit de juntas |
Eixo dianteiro | ||
1 | 42103346 | Conjunto de junta de direção |
2 | 42102438 | Anel de engrenagem |
3 | 42115021 | Suporte de anel de engrenagem |
4 | 42115163 | Transportadora Planetária |
5 | Conjunto Redutor de Roda | |
6 | 42102436 | Engrenagem Planetária |
7 | 42102462 | Pino de engrenagem planetária |
8 | 42103348 | Suporte da árvore de cames |
9 | 42103392 | Eixo de transmissão |
10 | 42103391 | Eixo de transmissão |
11 | 42115016 | Cubo da roda |
Mostra de fábrica
Embalagem e envio
Vantagens da empresa
Certificação Principal
(1) Produtos acessórios do caminhão, utilizam material 20CrMmti.
(2) Tratamento térmico e revenimento, alta resistência à raiz da engrenagem, maior resistência ao impacto.
(3) Processamento de cementação de forno multiuso, tecnologia de processamento de moagem fina, reduzindo efetivamente o ruído.
(4) Teste o produto um por um e inspecione cada produto na entrega para garantir 100% de estabilidade de qualidade do produto.
(5) A caixa de marca unificada, saco interno e embalagem de espuma integral, que é forte e bonita.
Perguntas frequentes
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
Temos embalagens de marca e embalagens neutras, e também podemos fazer o que você quiser mediante autorização. Isso é flexível.
Q2. Qual é a sua política de amostra?
Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes terão que pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Q3. Quais as condições e vantagens da agência da sua marca?
Depois de contratarmos um agente em uma cidade, não contrataremos uma segunda empresa para proteger a vantagem de marca e preço do agente. E ajudaremos o agente a desenvolver clientes e resolver todos os tipos de problemas difíceis e diversos sobre produtos.
Q4. Como garantir seu serviço pós-venda?
Inspeção rigorosa durante a produção, verifique rigorosamente os produtos antes do envio para garantir que nossa embalagem esteja em boas condições. Acompanhe e receba feedback do cliente regularmente. A garantia dos nossos produtos é de 365 dias.
Cada produto oferece serviço de garantia de qualidade. Se houver algum problema com o produto dentro do período de garantia, o cliente poderá negociar conosco detalhadamente as reclamações relacionadas e faremos o possível para satisfazer o cliente.
Q5. Como você torna nosso negócio um relacionamento bom e de longo prazo?
Mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir o benefício de nossos clientes;
Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles, não importa quem sejam.
Q6. Quais são as suas condições de pagamento?
Por TT ou LC. Mostraremos as fotos dos produtos e embalagens antes de você pagar o saldo.
T/T 30% como depósito e 70% antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e embalagens antes de você pagar o saldo.
Certificação